| Torschützenliste Regionalliga |
| Spieler | Einsätze | Tore gesamt | davon 7m | Tore ohne 7m | im letzten Spiel | Ø mit 7m | Ø ohne 7m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Völkers, Stefan (RR) | 28 | 251 | 37 | 214 | 9 | ø 9 | ø 7.6 |
| Lakenmacher, Sven (RL) | 35 | 197 | 64 | 133 | 6 | ø 5.6 | ø 3.8 |
| Knudsen, Dennis (RR) | 30 | 186 | 17 | 169 | 5 | ø 6.2 | ø 5.6 |
| Deutsch, Daniel (RL) | 29 | 185 | 185 | 6 | ø 6.4 | ø 6.4 | |
| Mosel, Nils (RA) | 28 | 179 | 2 | 177 | 7 | ø 6.4 | ø 6.3 |
| Freese, Tobias (RL) | 29 | 169 | 39 | 130 | 4 | ø 5.8 | ø 4.5 |
| Heim, Matthias (RL) | 30 | 157 | 38 | 119 | 8 | ø 5.2 | ø 4 |
| Bowe, Markus (KM) | 28 | 153 | 34 | 119 | 7 | ø 5.5 | ø 4.3 |
| Saloka, Marek (LA) | 29 | 143 | 47 | 96 | 6 | ø 4.9 | ø 3.3 |
| Kesilis, Nerijus (KM) | 28 | 137 | 137 | 2 | ø 4.9 | ø 4.9 | |
| Schmidt, Michael (LA) | 30 | 134 | 30 | 104 | 14 | ø 4.5 | ø 3.5 |
| Dettling, Peter (RR) | 30 | 115 | 23 | 92 | 4 | ø 3.8 | ø 3.1 |
| Stumps, Martin (RR) | 30 | 114 | 114 | 6 | ø 3.8 | ø 3.8 | |
| Czaplinski, Pascal (RL) | 29 | 107 | 107 | ø 3.7 | ø 3.7 | ||
| Richter, Finn (LA) | 29 | 107 | 12 | 95 | 3 | ø 3.7 | ø 3.3 |
| Patzack, Malvin (RL) | 24 | 105 | 105 | 8 | ø 4.4 | ø 4.4 | |
| Krist, Marco (RR) | 29 | 104 | 45 | 59 | 2 | ø 3.6 | ø 2 |
| Block-Osmers, Florian (RM) | 28 | 101 | 18 | 83 | 3 | ø 3.6 | ø 3 |
| Stropus, Sigitas (RR) | 29 | 99 | 99 | 2 | ø 3.4 | ø 3.4 | |
| Djuric, Milan (RR) | 28 | 98 | 98 | 8 | ø 3.5 | ø 3.5 | |
| Denker, Patrick (RR) | 20 | 97 | 52 | 45 | ø 4.9 | ø 2.3 | |
| Allendorfer, Mario (RL) | 12 | 93 | 93 | 8 | ø 7.8 | ø 7.8 | |
| Tetzlaff, Birger (KM) | 30 | 90 | 2 | 88 | 1 | ø 3 | ø 2.9 |
| Wood, Dean (LA) | 28 | 88 | 4 | 84 | 3 | ø 3.1 | ø 3 |
| Nass, Jan Philipp (LA) | 29 | 85 | 85 | 2 | ø 2.9 | ø 2.9 | |
| Retting , Sebastian | 11 | 83 | 31 | 52 | 10 | ø 7.5 | ø 4.7 |
| Hinz, Fabian (LA) | 29 | 82 | 14 | 68 | 2 | ø 2.8 | ø 2.3 |
| Helmerking, Malte (RL) | 29 | 80 | 32 | 48 | 5 | ø 2.8 | ø 1.7 |
| Miac`, Marcin (RM) | 30 | 80 | 80 | 3 | ø 2.7 | ø 2.7 | |
| Mitschke, Marco (RA) | 29 | 74 | 3 | 71 | 2 | ø 2.6 | ø 2.4 |
| Heinemann, Maik (RM) | 29 | 72 | 27 | 45 | 2 | ø 2.5 | ø 1.6 |
| Tetzlaff, Mark (RM) | 29 | 72 | 72 | 8 | ø 2.5 | ø 2.5 | |
| Köhnecke, Matthias (KM) | 22 | 68 | 2 | 66 | ø 3.1 | ø 3 | |
| Katz, Cord (KM) | 30 | 68 | 68 | 1 | ø 2.3 | ø 2.3 | |
| Koch, Cetric (KM) | 29 | 67 | 67 | 2 | ø 2.3 | ø 2.3 | |
| Klindworth, Hendrik (LA) | 29 | 65 | 65 | 2 | ø 2.2 | ø 2.2 | |
| Swoboda, Carlos (RA) | 29 | 65 | 65 | 4 | ø 2.2 | ø 2.2 | |
| Maksimovich, Dziannis (RR) | 22 | 63 | 63 | 3 | ø 2.9 | ø 2.9 | |
| Ranzenberger, Patrik (RA) | 29 | 63 | 63 | 2 | ø 2.2 | ø 2.2 | |
| Rudolphi, Till-Oliver (RR) | 29 | 63 | 63 | 1 | ø 2.2 | ø 2.2 | |
| Meyer, Tobias (RL) | 30 | 63 | 63 | 5 | ø 2.1 | ø 2.1 | |
| Krupski, Michael (LA) | 28 | 57 | 57 | 6 | ø 2 | ø 2 | |
| Döhling, Roman (LA) | 28 | 52 | 52 | 3 | ø 1.9 | ø 1.9 | |
| Kobusinski, Lukasz (RM) | 29 | 51 | 51 | 3 | ø 1.8 | ø 1.8 | |
| Pansing, Kim (LA) | 27 | 49 | 4 | 45 | ø 1.8 | ø 1.7 | |
| Bodenburg, Maik (RA) | 12 | 47 | 5 | 42 | ø 3.9 | ø 3.5 | |
| Liutikas, Saulius (LA) | 11 | 45 | 23 | 22 | 6 | ø 4.1 | ø 2 |
| Bruchno , Roman | 11 | 43 | 43 | 3 | ø 3.9 | ø 3.9 | |
| Murray, Ben (RM) | 27 | 41 | 9 | 32 | 2 | ø 1.5 | ø 1.2 |
| Gummert, Paul (RL) | 11 | 39 | 2 | 37 | ø 3.5 | ø 3.4 | |
| Uelsmann, Rene | 11 | 39 | 39 | 3 | ø 3.5 | ø 3.5 | |
| Müller, Christian (RA) | 28 | 37 | 1 | 36 | 1 | ø 1.3 | ø 1.3 |
| Kreller, Robert | 11 | 36 | 36 | 6 | ø 3.3 | ø 3.3 | |
| Gorpishin, Wjatscheslaw (RR) | 29 | 36 | 36 | ø 1.2 | ø 1.2 | ||
| Wengler, Marc (RL) | 21 | 30 | 6 | 24 | ø 1.4 | ø 1.1 | |
| Hermann, Niklas (RM) | 25 | 30 | 30 | ø 1.2 | ø 1.2 | ||
| Meier, Sören (RA) | 30 | 30 | 3 | 27 | 4 | ø 1 | ø 0.9 |
| Bätjer, Jürgen (RM) | 16 | 28 | 28 | 3 | ø 1.8 | ø 1.8 | |
| Rehmet, Claudio (RA) | 28 | 28 | 28 | 2 | ø 1 | ø 1 | |
| Kraeft, Lukas (LA) | 24 | 27 | 27 | ø 1.1 | ø 1.1 | ||
| Cieszynski, Steffen | 11 | 26 | 1 | 25 | 2 | ø 2.4 | ø 2.3 |
| Lenkevicius, Tomas (RM) | 24 | 26 | 26 | ø 1.1 | ø 1.1 | ||
| Kiselev, Aleksej (RM) | 28 | 26 | 2 | 24 | ø 0.9 | ø 0.9 | |
| Meinke, Klaus (RL) | 27 | 25 | 25 | 2 | ø 0.9 | ø 0.9 | |
| Rechtern, Jan-Eric (RA) | 30 | 25 | 25 | ø 0.8 | ø 0.8 | ||
| Balke, Fabian (KM) | 30 | 24 | 24 | 3 | ø 0.8 | ø 0.8 | |
| Giesen, Lars (RL) | 30 | 24 | 24 | 1 | ø 0.8 | ø 0.8 | |
| Backhaus, Florian (KM) | 19 | 23 | 23 | ø 1.2 | ø 1.2 | ||
| Melching, Dennis (RL) | 25 | 23 | 23 | ø 0.9 | ø 0.9 | ||
| Lingk, Christian | 8 | 21 | 21 | ø 2.6 | ø 2.6 | ||
| Clemens, Vito (RL) | 27 | 21 | 2 | 19 | 2 | ø 0.8 | ø 0.7 |
| Kientopf, Alex (KM) | 28 | 21 | 21 | ø 0.8 | ø 0.8 | ||
| Golenia, Martin (RM) | 30 | 19 | 5 | 14 | 1 | ø 0.6 | ø 0.5 |
| Stojan , Ralf | 10 | 18 | 18 | 4 | ø 1.8 | ø 1.8 | |
| Grädtke, Ulf (KM) | 9 | 17 | 17 | ø 1.9 | ø 1.9 | ||
| Janssens, Benjamin (RL) | 22 | 17 | 1 | 16 | 1 | ø 0.8 | ø 0.7 |
| Kanngießer, Thorben (RM) | 27 | 16 | 16 | ø 0.6 | ø 0.6 | ||
| Grube, Andreas | 9 | 15 | 3 | 12 | ø 1.7 | ø 1.3 | |
| Bogott, Sandro (LA) | 20 | 12 | 12 | ø 0.6 | ø 0.6 | ||
| Leskovec, Vilim | 5 | 11 | 11 | 3 | ø 2.2 | ø 2.2 | |
| Lux , Martin | 11 | 8 | 8 | 1 | ø 0.7 | ø 0.7 | |
| Schlünzen, Mirko (RA) | 11 | 7 | 7 | ø 0.6 | ø 0.6 | ||
| Wagner , Robert | 7 | 5 | 5 | ø 0.7 | ø 0.7 | ||
| Bock, Simon (RM) | 10 | 5 | 5 | ø 0.5 | ø 0.5 | ||
| Sandrock, Julien (RM) | 10 | 5 | 5 | ø 0.5 | ø 0.5 | ||
| Karl , Thomas | 9 | 3 | 3 | ø 0.3 | ø 0.3 | ||
| Hoppe, Daniel (RR) | 2 | 2 | 2 | ø 1 | ø 1 | ||
| Augustin, Ulf (LA) | 1 | 1 | 1 | ø 1 | ø 1 | ||
| Jonas, Sven (RA) | 1 | 1 | 1 | ø 1 | ø 1 | ||
| Malmon, Tomasz (RR) | 1 | 1 | 1 | ø 1 | ø 1 | ||
| Koslowski, Christian (RL) | 4 | 1 | 1 | ø 0.3 | ø 0.3 | ||
| Kratzenberg, Lars (RM) | 5 | 1 | 1 | ø 0.2 | |||
| Loest, Maximilian (RA) | 8 | 1 | 1 | ø 0.1 | ø 0.1 | ||
| Engelhardt, Jörg (TW) | 1 | ||||||
| Engelhardt, Jörg (TW) | 1 | ||||||
| Klintworth, Hajo (RR) | 1 | ||||||
| Koch, Torsten (KM) | 1 | ||||||
| Post, Martin (TW) | 1 | ||||||
| Schoof, Lars (LA) | 1 | ||||||
| Steffens, Rene (TW) | 1 | ||||||
| Freier, Matthias (LA) | 3 | ||||||
| Heuer, Oliver (KM) | 3 | ||||||
| Thalmann, Mirco (TW) | 4 | ||||||
| Stielert, Stefan (TW) | 7 | ||||||
| König, Kristof (TW) | 8 | ||||||
| Prehn, Ole (TW) | 8 | ||||||
| , Stig-Top Rasmussen | 11 | ||||||
| Sawicki, Olaf (TW) | 11 | ||||||
| Tuchen, Patrick | 11 | ||||||
| Kinne, Andreas (TW) | 21 | ||||||
| v. Seelen, Arne (TW) | 23 | ||||||
| Kientopf, Niko (TW) | 24 | ||||||
| Pauli, Manuel (TW) | 24 | ||||||
| Kaninck, Marko (TW) | 28 | ||||||
| Scholvin, Björn (TW) | 28 | ||||||
| Detjen, Thorsten (TW) | 29 | ||||||
| Stange, Andreas (TW) | 29 | ||||||
| Wedemeyer, Christian (TW) | 29 | ||||||
| Förster, Stefan (TW) | 30 | ||||||
| Madert, Konstantin (TW) | 30 | ||||||
| Schmidt, Christian (TW) | 30 | ||||||
| Bredemeyer, Tim (LA) | |||||||
| Buhrdorf, Jeldrik (RM) | |||||||
| Heinrich, Jan-Lukas (RA) | |||||||
| Ketelhake, Marcel (KM) | |||||||
| Lache , Matthias | |||||||
| Schanthöfer, Niclas (LA) |